32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
---|---|---|---|
EUR | 4,3200 | 4,3400 | |
USD | 4,1000 | 4.1400 | |
GBP | 5,1700 | 5,2300 | |
HRK | 0.3000 | 0.5100 | |
CHF | 4,6000 | 4,6700 | |
CZK | 0,1690 | 0,1739 | |
NOK | 0,3005 | 0,3310 | |
CAD | 2,8200 | 2,8890 | |
SEK | 0,3160 | 0,3880 | |
DKK | 0,5200 | 0,5630 | |
BGN | 2,1500 | 2,2600 | |
HUF | 0,01000 | 0,01160 | |
RON | 0.8400 | 0.9740 | |
TRY | 0.1120 | 0.1600 | |
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | ||
GBP | Stara emisja cena do negocjacji |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2024-11-20 10:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane
wyłącznie jako informacja.