32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2800 | 4,3100 |
|
|
USD | 3,7000 | 3,7720 |
|
|
GBP | 4,9710 | 5,0300 |
|
|
ALL | 0.0455 | 0.0498 |
|
|
CHF | 4,5800 | 4,6400 |
|
|
CZK | 0,1750 | 0,1830 |
|
|
NOK | 0,3100 | 0,3760 |
|
|
CAD | 2,6400 | 2,7000 |
|
|
SEK | 0,3150 | 0,3870 |
|
|
DKK | 0,5260 | 0,5800 |
|
|
BGN | 1,8000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01170 | 0,01320 |
|
|
RON | 0,8200 | 0,9645 |
|
|
TRY | 0,0830 | 0,0940 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-08-06 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.