32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
---|---|---|---|
EUR | 4,26300 | 4,28500 | |
USD | 3,8400 | 3,8995 | |
GBP | 5,0300 | 5,0800 | |
HRK | 0.3000 | 0.5100 | |
CHF | 4,5320 | 4,5600 | |
CZK | 0,1681 | 0,1750 | |
NOK | 0,2905 | 0,3310 | |
CAD | 2,8057 | 2,8800 | |
SEK | 0,3020 | 0,3880 | |
DKK | 0,5028 | 0,5630 | |
BGN | 2,2000 | 2,3400 | |
HUF | 0,01100 | 0,01180 | |
RON | 0.8600 | 0.9840 | |
TRY | 0.1220 | 0.1699 | |
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | ||
GBP | Stara emisja cena do negocjacji |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2024-09-06 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane
wyłącznie jako informacja.