32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2800 | 4,3200 |
|
|
USD | 3,6800 | 3,7400 |
|
|
GBP | 4,9800 | 5,0500 |
|
|
ALL | 0.0455 | 0.0498 |
|
|
CHF | 4,5800 | 4,6300 |
|
|
CZK | 0,1770 | 0,1830 |
|
|
NOK | 0,3160 | 0,3660 |
|
|
CAD | 2,6500 | 2,7000 |
|
|
SEK | 0,3150 | 0,3870 |
|
|
DKK | 0,5260 | 0,5800 |
|
|
BGN | 1,8000 | 0.000 |
|
|
HUF | 0,01170 | 0,01280 |
|
|
RON | 0,8400 | 0,9345 |
|
|
TRY | 0,0800 | 0,0900 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-09-05 09:10" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.