32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2230 | 4,2399 |
|
|
USD | 3,6610 | 3,7200 |
|
|
GBP | 4,7800 | 4,8900 |
|
|
ALL | 0.4300 | 0.4900 |
|
|
CHF | 4,5200 | 4,6400 |
|
|
CZK | 0,1715 | 0,1785 |
|
|
NOK | 0,3005 | 0,3490 |
|
|
CAD | 2,5700 | 2,6500 |
|
|
SEK | 0,3360 | 0,3840 |
|
|
DKK | 0,5200 | 0,5450 |
|
|
BGN | 2,1000 | 2,1700 |
|
|
HUF | 0,01050 | 0,01160 |
|
|
RON | 0.8150 | 0.9900 |
|
|
TRY | 0.0850 | 0.1150 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2025-11-07 08:50" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.