32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
---|---|---|---|
EUR | 4,2700 | 4,2999 | |
USD | 4,0601 | 4.1200 | |
GBP | 5,1300 | 5,1830 | |
HRK | 0.3000 | 0.5100 | |
CHF | 4,5700 | 4,6300 | |
CZK | 0,1675 | 0,1739 | |
NOK | 0,3005 | 0,3310 | |
CAD | 2,8800 | 2,9700 | |
SEK | 0,3260 | 0,3880 | |
DKK | 0,5200 | 0,5630 | |
BGN | 2,1500 | 2,2600 | |
HUF | 0,01000 | 0,01160 | |
RON | 0.8400 | 0.9740 | |
TRY | 0.1120 | 0.1600 | |
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | ||
GBP | Stara emisja cena do negocjacji |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2024-12-02 10:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane
wyłącznie jako informacja.