32 271 83 53
+48 503 956 644
ZABRZE
ul. Wolności 271
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00, Sb: 9 - 13
|
Kraj
|
Waluta
|
Kupno
|
Sprzedaż
|
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4,2050 | 4,2270 |
|
|
USD | 3,6136 | 3,6800 |
|
|
GBP | 4,8400 | 4,8750 |
|
|
ALL | 0.4300 | 0.4900 |
|
|
CHF | 4,4590 | 4,5700 |
|
|
CZK | 0,1712 | 0,1759 |
|
|
NOK | 0,3025 | 0,3490 |
|
|
CAD | 2,5600 | 2,6500 |
|
|
SEK | 0,3420 | 0,3840 |
|
|
DKK | 0,5209 | 0,5540 |
|
|
BGN | 2,000 | 2,170 |
|
|
HUF | 0,01050 | 0,01160 |
|
|
RON | 0,8100 | 0,8900 |
|
|
TRY | 0,0800 | 0,0990 |
|
|
CHF | Stara emisja cena do negocjacji | |
|
|
GBP | Stara emisja cena do negocjacji | |
Aktualizacja kursów walut:
{{ "2026-01-17 09:00" | date }}
KANTOR CENTRUM najlepszy kantor w Zabrzu
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być
interpretowane
wyłącznie jako informacja.